Ihr Warenkorb


ist noch leer
Fahrzeughersteller
• ALFA ROMEO
• AUDI
• AUSTIN
• BMW
• CHEVROLET
• CHRYSLER
• CITROEN
• DACIA
• DAEWOO
• DAIHATSU
• DODGE
• FIAT
• FORD
• FORD USA
• HONDA
• HUMMER
• HYUNDAI
• ISUZU
• JAGUAR
• JEEP
• KIA
• LADA
• LANCIA
• LAND ROVER
• LEXUS
• MAZDA
• MERCEDES BENZ
• MG
• MINI
• MITSUBISHI
• NISSAN
• OPEL
• PEUGEOT
• PORSCHE
• PROTON
• RENAULT
• ROVER
• SAAB
• SEAT
• SKODA
• SMART (MCC)
• SSANGYONG
• SUBARU
• SUZUKI
• TOYOTA
• VOLVO
• VW
 
   

FORD A4 Avant (8D5, B5) 2.Serie

Modell δndern
Modell KW PS

Hubraum

1.6 74 100 1595 ccm
1.6 75 102 1595 ccm
1.8 85 115 1781 ccm
1.8 92 125 1781 ccm
1.8 quattro 85 115 1781 ccm
1.8 quattro 92 125 1781 ccm
1.8 T 110 150 1781 ccm
1.8 T 132 180 1781 ccm
1.8 T quattro 132 180 1781 ccm
1.8 T quattro 110 150 1781 ccm
1.9 DUO 66 90 1896 ccm
1.9 TDI 55 75 1896 ccm
1.9 TDI 66 90 1896 ccm
1.9 TDI 81 110 1896 ccm
1.9 TDI 85 115 1896 ccm
1.9 TDI quattro 85 115 1896 ccm
1.9 TDI quattro 81 110 1896 ccm
2.4 120 163 2393 ccm
2.4 121 165 2393 ccm
2.4 quattro 120 163 2393 ccm
2.4 quattro 121 165 2393 ccm
2.5 TDI 110 150 2496 ccm
2.5 TDI quattro 110 150 2496 ccm
2.6 110 150 2598 ccm
2.6 quattro 110 150 2598 ccm
2.8 128 174 2771 ccm
2.8 142 193 2771 ccm
2.8 quattro 128 174 2771 ccm
2.8 quattro 142 193 2771 ccm
RS4 quattro 280 380 2671 ccm
S4 quattro 195 265 2671 ccm
©  ATV Hagen GmbH

AGB    Kontakt    Impressum    Zahlung+Versand    Widerrufbelehrung    Datenschutzerklδrung